Kisminta Adapter
A kisminta adapter ideális a kis mintatérfogatú anyagok viszkozitás méréséhez és kompatibilis az általános Brookfield AMETEK rotációs viszkoziméterekkel és a DVNEXT reométerrel. A kisminta adaptert koaxiális hengeres geometria jellemzi. Opcionálisan a standard mintakamra és a beágyazott hőmérséklet szonda által közvetlenül mérhető a minta hőmérséklete.
A Kisminta Adapter kialakítása lehetővé teszi a mintakamra gyors leszerelését és tisztítását. A tisztítás alatt nem szükséges a viszkoziméter illetve a termosztát beállításainak módosítása, így biztosítottak a feltételek az azonos körülmények közti összehasonlító mérésekhez is.
A mintakamra pontosan illeszkedik egy vízköpenybe, amelyet csatlakoztatni lehet a Brookfield keringető termosztátokhoz. A vízköpeny segítségével nagyon pontos hőmérsékletszabályozás érhető el. Az orsó forgása által előidézett keverés, és a kis mintatérfogat biztosítják a hőmérséklet egyenletes eloszlását.
A Kisminta Adapterhez opcionálisan rendelhető egy beépített hőmérő, amely csatlakoztatható a DVPLUS, DV2T és DVNXT készülékekhez. A hőmérő segítségével a viszkoziméterek valós időben megjelenítik a minta hőmérsékletét. A Kisminta Adapter üzemi hőmérséklettartománya: 1°C … 100°C.
A Kisminta Adapter koaxiális henger geometriájú orsója által, meghatározott nyírási sebességeknél, rendkívül pontos mérési eredményeket lehet elérni.
Eldobható Mintakamrák és SC4-27D orsók:
- A nehezen tisztítható anyagok számára 100 darabos kiszerelésben rendelhetőek eldobható 13R mintakamrák (cikkszám.: SC4-13RD-100)
- A készlet tartalmaz egy speciális méretű vízköpenyt is (cikkszáma.: SSA-DCU)
Mágneses Gyorscsatlakozó Opció
- A Kisminta Adapter már elérhető mágneses kivitelben is.
Kisminta Adapter Viszkozitás Tartományok cP (mPa·s) | |||||||||||
MODELL | Orsó: SC4-18 | Orsó: SC4-31 | Orsó: SC4-34 | Orsó: SC4-16 | Orsó: SC4-25Z(316 s/s) | ||||||
Mintakamra:* SC4-13R(P) | Mintakamra:* SC4-13R(P) | Mintakamra:* SC4-13R(P) | Mintakamra:* SC4-8R(P) | Mintakamra:* SC4-13R(P) | |||||||
Mintatérfogat: 6.7ml | Mintatérfogat: 9.0ml | Mintatérfogat: 9.4ml | Mintatérfogat: 4.2ml | Mintatérfogat: 16.1ml | |||||||
Nyírási sebesség (s-1) : 1.32N | Nyírási sebesség (s-1) : 0.34N | Nyírási sebesség (s-1) : 0.28N | Nyírási sebesség (s-1) : 0.29N | Nyírási sebesség (s-1) : 0.22N | |||||||
DVNXTLV*** | 1.2-30K | 12-300K | 24-600K | 48-1.2M | 192-4.8M | ||||||
DV2TLV**** | 1.5-30K | 15-300K | 30-600K | 60-1.2M | 240-4.8M | ||||||
DVPLUSLV | 3-10K | 30-100K | 60-200K | 120-400K | 800-1.6M | ||||||
LVT | 5-10K | 50-100K | 100-200K | 200-400K | 800-1.6M | ||||||
DVNXTRV*** | Történelmi okokból nem alkalmazható. A fenti orsók azonban bármelyik műszerrel használhatók. A digitális viszkoziméterek/reométerek automatikusan kiszámítják a viszkozitást. Kérjük, forduljon a Brookfieldhez vagy egy hivatalos kereskedőhöz, ha információra van szüksége a viszkozitási tartományról. | ||||||||||
DV2TRV**** | |||||||||||
DVPLUSRV | |||||||||||
RVT | |||||||||||
DVNXTHA*** | |||||||||||
DV2THA**** | |||||||||||
DVPLUSHA | |||||||||||
HAT | |||||||||||
DVNXTHB*** | |||||||||||
DV2THB**** | |||||||||||
DVPLUSHB | |||||||||||
HBT |
Kisminta Adapter Viszkozitás Tartományok cP (mPa·s) | |||||||||||||
MODELL | Orsó: SC4-21 | Orsó: SC4-27 | Orsó: SC4-15 | Orsó: SC4-28 | Orsó: SC4-29 | Orsó: SC4-14 | |||||||
Mintakamra:* SC4-13R(P) | Mintakamra:* SC4-13R(P) | Mintakamra:* SC4-7R(P) | Mintakamra:* SC4-13R(P) | Mintakamra:* SC4-13R(P) | Mintakamra:* SC4-6R(P) | ||||||||
Mintatérfogat: 7.1ml | Mintatérfogat: 10.4ml | Mintatérfogat: 3.8ml | Mintatérfogat: 11.0ml | Mintatérfogat: 13.5ml | Mintatérfogat: 2.1ml | ||||||||
Nyírási sebesség (s-1) : 0.93N | Nyírási sebesség (s-1) : 0.34N | Nyírási sebesség (s-1) : 0.48N | Nyírási sebesség (s-1) : 0.28N | Nyírási sebesség (s-1) : 0.25N | Nyírási sebesség (s-1) : 0.40N | ||||||||
DVNXTLV*** | Történelmi okokból nem alkalmazható. A fenti orsók azonban bármelyik műszerrel használhatók. A digitális viszkoziméterek/reométerek automatikusan kiszámítják a viszkozitást. Kérjük, forduljon a Brookfieldhez vagy egy hivatalos kereskedőhöz, ha információra van szüksége a viszkozitási tartományról. | ||||||||||||
DV2TLV**** | |||||||||||||
DVPLUSLV | |||||||||||||
LVT | |||||||||||||
DVNXTRV*** | 20-500K | 100-2.5M | 200-5M | 200-5M | 400-10M | 500-12.5M | |||||||
DV2TRV**** | 25-500K | 125-2.5M | 250-5M | 250-5M | 500-10M | 625-12.5M | |||||||
DVPLUSRV | 50-170K | 250-830K | 500-1.7M | 500-1.7M | 1K-3.3M | 1.25K-4.2M | |||||||
RVT | 50-100K | 250-500K | 500-1M | 500-1M | 1K-2M | 1.25K-2.5M | |||||||
DVNXTHA*** | 40-1M | 200-5M | 400-10M | 400-10M | 800-20M | 1K-25M | |||||||
DV2THA**** | 50-1M | 250-5M | 500-10M | 500-10M | 1K-20M | 1.25K-25M | |||||||
DVPLUSHA | 100-300K | 500-1.7M | 1K-3.3M | 1K-3.3M | 2K-6.7M | 2.5K-8.3M | |||||||
HAT | 100-200K | 500-1M | 1K-2M | 1K-2M | 2K-4M | 2.5K-5M | |||||||
DVNXTHB*** | 160-4M | 800-20M | 1.6K-40M | 1.6K-40M | 3.2K-80M | 4K-100M | |||||||
DV2THB**** | 200-4M | 1K-20M | 2K-40M | 2K-40M | 4K-80M | 5K-100M | |||||||
DVPLUSHB | 400-1.3M | 2K-6.7M | 4K-13.3M | 4K-13.3M | 8K-26.7M | 10K-33.3M | |||||||
HBT | 400-800K | 2K-4M | 4K-8M | 4K-8M | 8K-16M | 10K-20M |
M = 1 milió K = 1 ezer N = RPM pl. SC4-18 orsó 1.32 x 10 (rpm) = 13.2 sec-1 cP = Centi Poise mPa•s = Mili Pascal•sekundum
N/A = alkalmazandó történelmi okokból - Ettől függetlenül az orsókat lehetséges használni az adott viszkoziméterekkel/reométerekkel. A mérési tartományokkal kapcsolatban keresse a Brookfield forgalmazóját.
* Példák
SC4-13R Mintakamra SC4-13RP Mintakamra beépített hőmérővel
SC4-13RPY Mintakamra beépített hőmérővel SC4-13RD-100 Eldobható mintakamrák 100 darabos kiszerelésben kaphatóak SC4-27 Rozsdamentes acél orsó SC4-27D
Eldobható orsó
† Eldobható mintakamrák 13R méretben kaphatóak - SC4-45YD vízköpeny is szükséges Megjegyzés: Hastelloy C kivitelű mintakamrák/orsók is elérhetőek