RST Olaj Viszkozitás Standardok
A Brookfield RST olaj viszkozitás standardok lehetővé teszik a Brookfield laboratóriumi rotációs reométerek kényelmes és megbízható ellenőrzését. A viszkozitás standardokat tanácsos éves szinten cserélni.
Kérdése van? Hívjon minket:
Máte záujem? Kontaktujte nás na čísle:
Have a question? Call us:
RST Olaj Viszkozitás Standardok
Pontosság: ±1.0%
500 1/s nyírási sebesség
| RST Olaj Viszkozitás Standardok ( 25.0°C) | ||
| Kónusz | Brookfield # | Viszkozitás cP (mPa•s) |
| RCT-25-1 | B41000 | 41000 |
| RCT-25-2 | B73000 | 73000 |
| RCT-50-1 | B10200 | 10200 |
| RCT-50-2 | B21000 | 21000 |
| RCT-75-1 | B4900 | 4900 |
| RCT-72-2 | B10200 | 10200 |
| RST Olaj Viszkozitás Standardok ( 25.0°C) | ||
| Koaxiális henger | Brookfield # | Viszkozitás cP (mPa•s) |
| CCT-DGB200 | B200 | 200 |
| CCT-40 | B2000 | 2000 |
| CCT-25 | B4900 | 4900 |
| CCT-14 | B10200 | 10200 |
| CCT-8 | B41000 | 41000 |
